|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
2001 State Estimates of Substance Use |
||||||||||||
30130
Table D.1 Estimated Numbers (in Thousands) of Past Month Users of Any Illicit Drug, by Age Group and State: Annual Averages Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
|||||||||
| Total1 | 15,026 | 2,423 | 5,056 | 7,546 | ||||||||||||
| Alabama | 210 | (173 | | 252) | 34 | (28 | | 42) | 73 | (60 | | 87) | 103 | (75 | | 139) |
| Alaska | 45 | (38 | | 53) | 8 | (6 | | 9) | 16 | (14 | | 19) | 21 | (15 | | 28) |
| Arizona | 262 | (218 | | 311) | 49 | (40 | | 59) | 85 | (71 | | 100) | 128 | (94 | | 171) |
| Arkansas | 143 | (121 | | 168) | 25 | (21 | | 30) | 51 | (44 | | 60) | 67 | (49 | | 88) |
| California | 2,159 | (1,955 | | 2,377) | 312 | (283 | | 344) | 642 | (587 | | 699) | 1,205 | (1,022 | | 1,410) |
| Colorado | 316 | (269 | | 368) | 49 | (41 | | 59) | 117 | (101 | | 134) | 150 | (112 | | 196) |
| Connecticut | 204 | (170 | | 241) | 35 | (29 | | 42) | 70 | (59 | | 81) | 99 | (72 | | 132) |
| Delaware | 48 | (40 | | 57) | 8 | (6 | | 9) | 17 | (15 | | 20) | 23 | (17 | | 31) |
| District of Columbia | 34 | (28 | | 42) | 4 | (3 | | 5) | 10 | (9 | | 12) | 20 | (15 | | 27) |
| Florida | 771 | (687 | | 861) | 119 | (105 | | 135) | 223 | (201 | | 246) | 428 | (353 | | 514) |
| Georgia | 394 | (324 | | 473) | 57 | (46 | | 69) | 136 | (113 | | 163) | 200 | (145 | | 269) |
| Hawaii | 71 | (57 | | 87) | 11 | (9 | | 13) | 22 | (18 | | 27) | 38 | (26 | | 53) |
| Idaho | 57 | (47 | | 68) | 10 | (8 | | 13) | 22 | (18 | | 26) | 25 | (18 | | 34) |
| Illinois | 704 | (635 | | 778) | 110 | (98 | | 123) | 245 | (224 | | 267) | 349 | (290 | | 417) |
| Indiana | 258 | (210 | | 312) | 46 | (38 | | 56) | 92 | (76 | | 111) | 119 | (83 | | 165) |
| Iowa | 106 | (87 | | 128) | 19 | (15 | | 24) | 42 | (34 | | 51) | 45 | (31 | | 63) |
| Kansas | 132 | (110 | | 155) | 27 | (22 | | 33) | 51 | (43 | | 61) | 53 | (38 | | 73) |
| Kentucky | 220 | (184 | | 260) | 39 | (32 | | 46) | 80 | (68 | | 93) | 101 | (73 | | 136) |
| Louisiana | 236 | (196 | | 280) | 42 | (34 | | 50) | 87 | (73 | | 102) | 107 | (77 | | 144) |
| Maine | 89 | (76 | | 104) | 15 | (12 | | 18) | 33 | (28 | | 37) | 41 | (31 | | 54) |
| Maryland | 266 | (222 | | 316) | 46 | (38 | | 56) | 88 | (74 | | 103) | 132 | (96 | | 175) |
| Massachusetts | 552 | (470 | | 642) | 72 | (60 | | 84) | 155 | (134 | | 177) | 326 | (254 | | 409) |
| Michigan | 602 | (550 | | 657) | 105 | (95 | | 115) | 207 | (191 | | 224) | 290 | (245 | | 341) |
| Minnesota | 262 | (219 | | 309) | 52 | (43 | | 63) | 99 | (84 | | 116) | 111 | (80 | | 149) |
| Mississippi | 128 | (106 | | 153) | 23 | (18 | | 28) | 50 | (42 | | 60) | 55 | (39 | | 75) |
| Missouri | 257 | (214 | | 306) | 48 | (39 | | 58) | 90 | (74 | | 107) | 120 | (87 | | 160) |
| Montana | 47 | (40 | | 56) | 11 | (9 | | 13) | 18 | (16 | | 21) | 18 | (13 | | 25) |
| Nebraska | 63 | (52 | | 77) | 14 | (11 | | 17) | 24 | (19 | | 29) | 26 | (18 | | 36) |
| Nevada | 113 | (94 | | 135) | 19 | (16 | | 23) | 33 | (27 | | 40) | 61 | (46 | | 79) |
| New Hampshire | 82 | (69 | | 96) | 15 | (13 | | 18) | 30 | (26 | | 35) | 36 | (27 | | 48) |
| New Jersey | 390 | (325 | | 465) | 58 | (47 | | 70) | 144 | (122 | | 169) | 188 | (136 | | 254) |
| New Mexico | 108 | (91 | | 128) | 23 | (19 | | 28) | 33 | (27 | | 39) | 53 | (39 | | 70) |
| New York | 1,010 | (911 | | 1,117) | 140 | (124 | | 157) | 351 | (322 | | 382) | 519 | (432 | | 618) |
| North Carolina | 500 | (418 | | 592) | 65 | (54 | | 79) | 143 | (120 | | 168) | 292 | (221 | | 376) |
| North Dakota | 22 | (17 | | 26) | 5 | (4 | | 6) | 9 | (7 | | 11) | 7 | (5 | | 11) |
| Ohio | 550 | (497 | | 606) | 91 | (81 | | 102) | 202 | (185 | | 220) | 257 | (213 | | 307) |
| Oklahoma | 148 | (122 | | 178) | 30 | (24 | | 37) | 50 | (41 | | 61) | 68 | (48 | | 93) |
| Oregon | 246 | (208 | | 287) | 34 | (28 | | 41) | 84 | (72 | | 97) | 128 | (97 | | 166) |
| Pennsylvania | 596 | (537 | | 660) | 96 | (86 | | 107) | 195 | (178 | | 213) | 305 | (253 | | 363) |
| Rhode Island | 67 | (57 | | 79) | 11 | (9 | | 13) | 23 | (20 | | 26) | 34 | (25 | | 44) |
| South Carolina | 182 | (149 | | 219) | 29 | (24 | | 36) | 61 | (51 | | 73) | 91 | (65 | | 124) |
| South Dakota | 27 | (22 | | 33) | 6 | (5 | | 8) | 10 | (8 | | 13) | 10 | (7 | | 15) |
| Tennessee | 286 | (235 | | 343) | 48 | (39 | | 58) | 91 | (75 | | 110) | 146 | (106 | | 196) |
| Texas | 861 | (773 | | 955) | 164 | (146 | | 184) | 326 | (295 | | 360) | 370 | (298 | | 454) |
| Utah | 85 | (68 | | 104) | 16 | (12 | | 21) | 35 | (28 | | 44) | 33 | (22 | | 48) |
| Vermont | 54 | (46 | | 62) | 9 | (7 | | 10) | 20 | (18 | | 22) | 25 | (19 | | 33) |
| Virginia | 314 | (261 | | 374) | 48 | (39 | | 58) | 114 | (94 | | 136) | 152 | (111 | | 203) |
| Washington | 370 | (308 | | 440) | 57 | (48 | | 68) | 117 | (99 | | 136) | 196 | (145 | | 258) |
| West Virginia | 77 | (63 | | 93) | 14 | (12 | | 17) | 29 | (24 | | 35) | 34 | (24 | | 47) |
| Wisconsin | 277 | (232 | | 325) | 49 | (40 | | 58) | 99 | (83 | | 117) | 130 | (96 | | 171) |
| Wyoming | 23 | (20 | | 28) | 5 | (4 | | 6) | 10 | (8 | | 11) | 9 | (6 | | 13) |
30130
Table D.2 Estimated Numbers (in Thousands) of Past Month Users of Marijuana, by Age Group and State: Annual Averages Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
|||||||||
| Total1 | 11,433 | 1,794 | 4,264 | 5,375 | ||||||||||||
| Alabama | 152 | (121 | | 187) | 22 | (16 | | 28) | 58 | (46 | | 71) | 72 | (50 | | 101) |
| Alaska | 34 | (29 | | 41) | 6 | (5 | | 8) | 14 | (12 | | 16) | 14 | (10 | | 19) |
| Arizona | 179 | (144 | | 220) | 33 | (25 | | 41) | 65 | (53 | | 78) | 82 | (56 | | 115) |
| Arkansas | 106 | (87 | | 128) | 16 | (13 | | 20) | 41 | (34 | | 49) | 50 | (35 | | 68) |
| California | 1,578 | (1,407 | | 1,763) | 231 | (205 | | 258) | 531 | (480 | | 586) | 816 | (668 | | 986) |
| Colorado | 254 | (213 | | 300) | 40 | (32 | | 49) | 98 | (83 | | 113) | 116 | (84 | | 156) |
| Connecticut | 170 | (140 | | 203) | 29 | (23 | | 35) | 62 | (52 | | 74) | 79 | (56 | | 108) |
| Delaware | 40 | (33 | | 48) | 6 | (5 | | 7) | 15 | (13 | | 18) | 19 | (14 | | 26) |
| District of Columbia | 25 | (20 | | 31) | 3 | (2 | | 3) | 8 | (7 | | 10) | 14 | (10 | | 20) |
| Florida | 600 | (528 | | 679) | 90 | (78 | | 103) | 183 | (163 | | 204) | 327 | (263 | | 402) |
| Georgia | 296 | (239 | | 362) | 37 | (29 | | 47) | 113 | (92 | | 137) | 146 | (102 | | 201) |
| Hawaii | 55 | (43 | | 70) | 9 | (6 | | 11) | 18 | (14 | | 22) | 29 | (19 | | 43) |
| Idaho | 46 | (37 | | 57) | 8 | (6 | | 10) | 20 | (16 | | 24) | 19 | (13 | | 27) |
| Illinois | 551 | (496 | | 610) | 84 | (74 | | 96) | 218 | (199 | | 238) | 248 | (203 | | 301) |
| Indiana | 193 | (155 | | 237) | 37 | (29 | | 47) | 75 | (61 | | 92) | 81 | (55 | | 115) |
| Iowa | 83 | (66 | | 102) | 14 | (10 | | 18) | 37 | (30 | | 45) | 32 | (21 | | 47) |
| Kansas | 101 | (83 | | 122) | 19 | (15 | | 24) | 43 | (35 | | 52) | 39 | (27 | | 54) |
| Kentucky | 163 | (135 | | 195) | 29 | (24 | | 36) | 62 | (51 | | 74) | 72 | (51 | | 98) |
| Louisiana | 135 | (109 | | 166) | 24 | (18 | | 30) | 60 | (48 | | 73) | 52 | (34 | | 75) |
| Maine | 76 | (64 | | 89) | 12 | (10 | | 14) | 29 | (25 | | 33) | 35 | (26 | | 46) |
| Maryland | 202 | (162 | | 247) | 34 | (27 | | 42) | 73 | (60 | | 87) | 95 | (65 | | 134) |
| Massachusetts | 456 | (383 | | 538) | 63 | (51 | | 76) | 150 | (130 | | 172) | 244 | (182 | | 319) |
| Michigan | 484 | (438 | | 533) | 81 | (72 | | 91) | 182 | (165 | | 199) | 221 | (183 | | 265) |
| Minnesota | 212 | (176 | | 253) | 39 | (31 | | 48) | 89 | (74 | | 105) | 85 | (59 | | 117) |
| Mississippi | 87 | (70 | | 106) | 14 | (11 | | 18) | 40 | (32 | | 49) | 33 | (22 | | 47) |
| Missouri | 200 | (163 | | 242) | 35 | (28 | | 44) | 77 | (63 | | 93) | 88 | (62 | | 121) |
| Montana | 39 | (32 | | 46) | 8 | (6 | | 10) | 16 | (14 | | 19) | 15 | (10 | | 21) |
| Nebraska | 51 | (41 | | 62) | 10 | (8 | | 13) | 20 | (16 | | 25) | 20 | (13 | | 29) |
| Nevada | 80 | (65 | | 98) | 15 | (12 | | 18) | 27 | (21 | | 33) | 39 | (28 | | 53) |
| New Hampshire | 71 | (60 | | 84) | 13 | (11 | | 15) | 26 | (22 | | 31) | 32 | (23 | | 42) |
| New Jersey | 299 | (243 | | 364) | 39 | (31 | | 49) | 119 | (98 | | 142) | 141 | (98 | | 197) |
| New Mexico | 87 | (71 | | 105) | 20 | (16 | | 24) | 29 | (24 | | 35) | 38 | (26 | | 53) |
| New York | 784 | (706 | | 868) | 108 | (94 | | 124) | 317 | (289 | | 347) | 358 | (292 | | 435) |
| North Carolina | 368 | (299 | | 446) | 44 | (34 | | 55) | 122 | (102 | | 145) | 202 | (146 | | 271) |
| North Dakota | 17 | (14 | | 21) | 4 | (3 | | 5) | 8 | (6 | | 10) | 6 | (4 | | 9) |
| Ohio | 428 | (385 | | 475) | 67 | (59 | | 77) | 174 | (158 | | 191) | 186 | (151 | | 228) |
| Oklahoma | 97 | (77 | | 122) | 20 | (15 | | 26) | 36 | (28 | | 45) | 42 | (28 | | 60) |
| Oregon | 203 | (168 | | 241) | 26 | (20 | | 32) | 73 | (62 | | 85) | 104 | (76 | | 138) |
| Pennsylvania | 479 | (429 | | 534) | 73 | (64 | | 83) | 176 | (159 | | 193) | 230 | (188 | | 280) |
| Rhode Island | 56 | (46 | | 66) | 9 | (7 | | 11) | 21 | (17 | | 24) | 27 | (19 | | 36) |
| South Carolina | 131 | (105 | | 160) | 21 | (17 | | 27) | 51 | (42 | | 61) | 59 | (40 | | 83) |
| South Dakota | 23 | (18 | | 28) | 5 | (4 | | 6) | 9 | (7 | | 12) | 8 | (6 | | 12) |
| Tennessee | 221 | (179 | | 270) | 35 | (28 | | 44) | 78 | (63 | | 95) | 108 | (76 | | 149) |
| Texas | 588 | (519 | | 662) | 114 | (98 | | 131) | 246 | (218 | | 276) | 228 | (176 | | 291) |
| Utah | 60 | (47 | | 75) | 12 | (9 | | 16) | 27 | (21 | | 34) | 21 | (13 | | 32) |
| Vermont | 46 | (40 | | 54) | 7 | (6 | | 8) | 18 | (16 | | 20) | 21 | (16 | | 28) |
| Virginia | 243 | (198 | | 295) | 32 | (25 | | 41) | 95 | (77 | | 116) | 116 | (82 | | 158) |
| Washington | 285 | (233 | | 344) | 48 | (39 | | 58) | 97 | (80 | | 117) | 139 | (99 | | 190) |
| West Virginia | 61 | (48 | | 75) | 10 | (8 | | 12) | 23 | (19 | | 28) | 28 | (19 | | 40) |
| Wisconsin | 218 | (180 | | 259) | 38 | (30 | | 46) | 89 | (74 | | 106) | 91 | (65 | | 124) |
| Wyoming | 18 | (15 | | 22) | 4 | (3 | | 5) | 8 | (6 | | 9) | 7 | (5 | | 9) |
30130
Table D.3 Estimated Numbers (in Thousands) of Persons Reporting Perceptions of Great Risk of Smoking Marijuana Once a Month, by Age Group and State: Annual Averages Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
|||||||||
| Total1 | 96,292 | 8,637 | 8,321 | 79,334 | ||||||||||||
| Alabama | 1,853 | (1,727 | | 1,980) | 158 | (144 | | 171) | 172 | (153 | | 192) | 1,524 | (1,403 | | 1,643) |
| Alaska | 174 | (160 | | 188) | 20 | (18 | | 22) | 16 | (14 | | 18) | 138 | (125 | | 151) |
| Arizona | 1,694 | (1,572 | | 1,818) | 149 | (133 | | 165) | 155 | (137 | | 174) | 1,390 | (1,274 | | 1,508) |
| Arkansas | 1,041 | (974 | | 1,110) | 89 | (81 | | 97) | 89 | (79 | | 100) | 863 | (798 | | 927) |
| California | 10,847 | (10,400 | | 11,298) | 977 | (929 | | 1,027) | 1,156 | (1,090 | | 1,224) | 8,713 | (8,277 | | 9,153) |
| Colorado | 1,170 | (1,064 | | 1,279) | 103 | (92 | | 116) | 94 | (80 | | 110) | 972 | (871 | | 1,076) |
| Connecticut | 942 | (862 | | 1,024) | 78 | (69 | | 87) | 63 | (54 | | 73) | 801 | (724 | | 880) |
| Delaware | 233 | (214 | | 252) | 20 | (18 | | 23) | 20 | (17 | | 23) | 193 | (174 | | 211) |
| District of Columbia | 164 | (150 | | 178) | 12 | (11 | | 14) | 13 | (11 | | 14) | 139 | (125 | | 152) |
| Florida | 6,048 | (5,813 | | 6,284) | 501 | (476 | | 527) | 480 | (452 | | 509) | 5,067 | (4,835 | | 5,298) |
| Georgia | 2,883 | (2,677 | | 3,093) | 248 | (226 | | 270) | 250 | (220 | | 282) | 2,385 | (2,187 | | 2,584) |
| Hawaii | 378 | (345 | | 412) | 28 | (25 | | 32) | 29 | (25 | | 34) | 321 | (289 | | 353) |
| Idaho | 459 | (430 | | 490) | 51 | (46 | | 56) | 47 | (42 | | 53) | 361 | (333 | | 390) |
| Illinois | 4,170 | (4,007 | | 4,333) | 382 | (363 | | 402) | 363 | (339 | | 387) | 3,425 | (3,267 | | 3,584) |
| Indiana | 2,199 | (2,042 | | 2,358) | 209 | (190 | | 227) | 187 | (164 | | 212) | 1,803 | (1,655 | | 1,953) |
| Iowa | 1,105 | (1,029 | | 1,181) | 110 | (101 | | 120) | 101 | (90 | | 112) | 894 | (823 | | 966) |
| Kansas | 934 | (867 | | 1,003) | 91 | (82 | | 100) | 73 | (63 | | 84) | 770 | (705 | | 835) |
| Kentucky | 1,589 | (1,483 | | 1,696) | 133 | (121 | | 145) | 135 | (120 | | 149) | 1,322 | (1,219 | | 1,423) |
| Louisiana | 1,699 | (1,592 | | 1,806) | 158 | (144 | | 173) | 164 | (145 | | 183) | 1,377 | (1,277 | | 1,477) |
| Maine | 373 | (343 | | 404) | 32 | (28 | | 36) | 20 | (17 | | 25) | 321 | (292 | | 350) |
| Maryland | 1,680 | (1,542 | | 1,821) | 146 | (131 | | 161) | 132 | (116 | | 148) | 1,402 | (1,270 | | 1,537) |
| Massachusetts | 1,692 | (1,534 | | 1,857) | 134 | (118 | | 151) | 102 | (85 | | 120) | 1,456 | (1,304 | | 1,613) |
| Michigan | 3,320 | (3,184 | | 3,458) | 307 | (290 | | 324) | 257 | (239 | | 275) | 2,757 | (2,626 | | 2,889) |
| Minnesota | 1,578 | (1,457 | | 1,702) | 167 | (151 | | 182) | 129 | (112 | | 147) | 1,282 | (1,166 | | 1,400) |
| Mississippi | 1,221 | (1,144 | | 1,297) | 123 | (113 | | 133) | 135 | (121 | | 148) | 963 | (891 | | 1,034) |
| Missouri | 2,001 | (1,860 | | 2,146) | 191 | (174 | | 209) | 168 | (148 | | 189) | 1,642 | (1,507 | | 1,778) |
| Montana | 313 | (290 | | 337) | 30 | (27 | | 33) | 25 | (22 | | 28) | 259 | (237 | | 281) |
| Nebraska | 570 | (530 | | 611) | 60 | (55 | | 66) | 52 | (46 | | 59) | 457 | (419 | | 496) |
| Nevada | 628 | (580 | | 677) | 52 | (46 | | 58) | 50 | (44 | | 57) | 526 | (481 | | 572) |
| New Hampshire | 335 | (304 | | 367) | 30 | (27 | | 33) | 23 | (20 | | 27) | 281 | (252 | | 312) |
| New Jersey | 2,876 | (2,668 | | 3,087) | 240 | (220 | | 261) | 206 | (179 | | 234) | 2,430 | (2,230 | | 2,633) |
| New Mexico | 579 | (535 | | 624) | 50 | (44 | | 56) | 56 | (49 | | 64) | 473 | (431 | | 515) |
| New York | 6,408 | (6,146 | | 6,671) | 490 | (463 | | 517) | 482 | (450 | | 516) | 5,436 | (5,179 | | 5,693) |
| North Carolina | 2,679 | (2,487 | | 2,875) | 246 | (224 | | 268) | 184 | (159 | | 210) | 2,250 | (2,064 | | 2,438) |
| North Dakota | 238 | (223 | | 254) | 23 | (21 | | 25) | 19 | (17 | | 22) | 196 | (182 | | 211) |
| Ohio | 3,774 | (3,624 | | 3,925) | 357 | (339 | | 375) | 317 | (295 | | 339) | 3,101 | (2,955 | | 3,247) |
| Oklahoma | 1,313 | (1,226 | | 1,400) | 122 | (110 | | 135) | 133 | (118 | | 149) | 1,058 | (976 | | 1,140) |
| Oregon | 939 | (847 | | 1,035) | 89 | (79 | | 99) | 71 | (61 | | 83) | 779 | (691 | | 869) |
| Pennsylvania | 4,547 | (4,373 | | 4,723) | 382 | (364 | | 401) | 313 | (292 | | 335) | 3,852 | (3,680 | | 4,024) |
| Rhode Island | 315 | (289 | | 342) | 25 | (23 | | 28) | 17 | (15 | | 21) | 272 | (247 | | 298) |
| South Carolina | 1,485 | (1,382 | | 1,589) | 132 | (120 | | 144) | 142 | (127 | | 158) | 1,211 | (1,113 | | 1,309) |
| South Dakota | 254 | (235 | | 273) | 27 | (24 | | 29) | 25 | (22 | | 29) | 202 | (185 | | 219) |
| Tennessee | 2,089 | (1,941 | | 2,241) | 178 | (161 | | 195) | 164 | (142 | | 187) | 1,748 | (1,606 | | 1,890) |
| Texas | 7,935 | (7,659 | | 8,212) | 763 | (727 | | 798) | 821 | (775 | | 867) | 6,352 | (6,084 | | 6,619) |
| Utah | 763 | (711 | | 815) | 98 | (89 | | 107) | 120 | (107 | | 132) | 545 | (499 | | 591) |
| Vermont | 144 | (130 | | 159) | 13 | (11 | | 15) | 9 | (8 | | 11) | 122 | (109 | | 136) |
| Virginia | 2,373 | (2,204 | | 2,544) | 211 | (193 | | 230) | 187 | (162 | | 212) | 1,975 | (1,813 | | 2,138) |
| Washington | 1,708 | (1,556 | | 1,864) | 164 | (147 | | 181) | 148 | (128 | | 169) | 1,396 | (1,252 | | 1,545) |
| West Virginia | 741 | (694 | | 788) | 56 | (51 | | 61) | 57 | (50 | | 64) | 628 | (583 | | 673) |
| Wisconsin | 1,673 | (1,541 | | 1,812) | 167 | (151 | | 183) | 134 | (116 | | 154) | 1,372 | (1,245 | | 1,502) |
| Wyoming | 165 | (153 | | 178) | 17 | (15 | | 19) | 16 | (14 | | 18) | 132 | (121 | | 144) |
30130
Table D.4 Estimated Numbers (in Thousands) of Average Annual Marijuana Initiates, by Age Group and State: Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
|||||||||
| Total1 | 2,345 | 1,266 | 923 | 156 | ||||||||||||
| Alabama | 35 | (30 | | 41) | 17 | (14 | | 21) | 15 | (12 | | 19) | 2 | (1 | | 4) |
| Alaska | 6 | (5 | | 7) | 4 | (3 | | 5) | 2 | (2 | | 3) | 0 | (0 | | 0) |
| Arizona | 42 | (35 | | 49) | 25 | (21 | | 31) | 14 | (10 | | 18) | 3 | (1 | | 4) |
| Arkansas | 23 | (20 | | 27) | 12 | (10 | | 15) | 9 | (7 | | 12) | 2 | (1 | | 3) |
| California | 263 | (240 | | 288) | 149 | (134 | | 164) | 96 | (81 | | 114) | 18 | (11 | | 29) |
| Colorado | 38 | (32 | | 45) | 23 | (19 | | 27) | 13 | (9 | | 17) | 3 | (1 | | 5) |
| Connecticut | 27 | (23 | | 32) | 16 | (13 | | 19) | 10 | (7 | | 12) | 2 | (1 | | 3) |
| Delaware | 8 | (7 | | 9) | 4 | (4 | | 5) | 3 | (2 | | 4) | 0 | (0 | | 1) |
| District of Columbia | 4 | (4 | | 5) | 2 | (1 | | 2) | 2 | (2 | | 3) | 0 | (0 | | 1) |
| Florida | 114 | (103 | | 125) | 67 | (60 | | 76) | 38 | (32 | | 45) | 8 | (5 | | 13) |
| Georgia | 62 | (52 | | 72) | 31 | (26 | | 38) | 26 | (20 | | 33) | 5 | (3 | | 9) |
| Hawaii | 10 | (8 | | 12) | 6 | (5 | | 7) | 4 | (3 | | 5) | 0 | (0 | | 1) |
| Idaho | 12 | (10 | | 14) | 6 | (5 | | 8) | 5 | (4 | | 6) | 1 | (0 | | 1) |
| Illinois | 111 | (101 | | 121) | 59 | (53 | | 66) | 45 | (38 | | 51) | 7 | (4 | | 11) |
| Indiana | 50 | (43 | | 59) | 28 | (23 | | 33) | 19 | (15 | | 25) | 4 | (2 | | 6) |
| Iowa | 23 | (20 | | 28) | 12 | (9 | | 14) | 10 | (8 | | 13) | 1 | (1 | | 3) |
| Kansas | 26 | (22 | | 30) | 14 | (11 | | 17) | 11 | (8 | | 14) | 1 | (1 | | 2) |
| Kentucky | 38 | (33 | | 44) | 20 | (17 | | 24) | 15 | (12 | | 19) | 3 | (1 | | 5) |
| Louisiana | 37 | (31 | | 43) | 19 | (15 | | 23) | 15 | (12 | | 20) | 3 | (1 | | 4) |
| Maine | 11 | (9 | | 13) | 6 | (5 | | 7) | 5 | (4 | | 6) | 1 | (0 | | 1) |
| Maryland | 44 | (38 | | 51) | 23 | (19 | | 28) | 18 | (14 | | 22) | 3 | (2 | | 5) |
| Massachusetts | 60 | (52 | | 69) | 34 | (28 | | 40) | 22 | (18 | | 28) | 3 | (2 | | 6) |
| Michigan | 94 | (86 | | 103) | 51 | (46 | | 57) | 36 | (32 | | 42) | 6 | (4 | | 9) |
| Minnesota | 53 | (45 | | 61) | 27 | (22 | | 32) | 23 | (18 | | 28) | 3 | (1 | | 5) |
| Mississippi | 25 | (21 | | 29) | 12 | (10 | | 15) | 10 | (8 | | 13) | 2 | (1 | | 4) |
| Missouri | 51 | (44 | | 59) | 28 | (23 | | 34) | 20 | (16 | | 25) | 3 | (2 | | 5) |
| Montana | 9 | (8 | | 10) | 5 | (4 | | 6) | 4 | (3 | | 5) | 0 | (0 | | 1) |
| Nebraska | 17 | (14 | | 19) | 9 | (7 | | 10) | 7 | (6 | | 9) | 1 | (1 | | 2) |
| Nevada | 17 | (14 | | 20) | 10 | (8 | | 12) | 6 | (4 | | 7) | 1 | (1 | | 2) |
| New Hampshire | 11 | (10 | | 13) | 6 | (5 | | 8) | 4 | (3 | | 6) | 1 | (0 | | 1) |
| New Jersey | 64 | (55 | | 74) | 32 | (27 | | 38) | 27 | (21 | | 34) | 5 | (3 | | 8) |
| New Mexico | 19 | (16 | | 22) | 12 | (10 | | 14) | 6 | (5 | | 8) | 1 | (0 | | 2) |
| New York | 146 | (133 | | 160) | 77 | (69 | | 85) | 59 | (51 | | 68) | 11 | (7 | | 17) |
| North Carolina | 66 | (57 | | 77) | 34 | (28 | | 41) | 28 | (21 | | 35) | 4 | (2 | | 8) |
| North Dakota | 7 | (6 | | 8) | 4 | (3 | | 5) | 3 | (2 | | 4) | 0 | (0 | | 1) |
| Ohio | 97 | (89 | | 106) | 53 | (47 | | 59) | 38 | (33 | | 44) | 6 | (3 | | 9) |
| Oklahoma | 32 | (27 | | 38) | 18 | (15 | | 22) | 12 | (10 | | 15) | 2 | (1 | | 3) |
| Oregon | 28 | (24 | | 32) | 16 | (13 | | 19) | 11 | (8 | | 13) | 2 | (1 | | 3) |
| Pennsylvania | 98 | (89 | | 107) | 51 | (45 | | 57) | 40 | (35 | | 46) | 6 | (4 | | 10) |
| Rhode Island | 9 | (8 | | 11) | 5 | (4 | | 6) | 3 | (2 | | 4) | 1 | (0 | | 1) |
| South Carolina | 35 | (30 | | 41) | 19 | (15 | | 23) | 14 | (11 | | 18) | 2 | (1 | | 4) |
| South Dakota | 7 | (6 | | 8) | 4 | (3 | | 5) | 3 | (2 | | 3) | 0 | (0 | | 1) |
| Tennessee | 47 | (40 | | 55) | 25 | (21 | | 30) | 19 | (14 | | 24) | 3 | (2 | | 5) |
| Texas | 168 | (152 | | 184) | 85 | (76 | | 96) | 71 | (61 | | 82) | 11 | (7 | | 19) |
| Utah | 20 | (16 | | 24) | 10 | (8 | | 13) | 9 | (7 | | 12) | 1 | (1 | | 2) |
| Vermont | 7 | (6 | | 8) | 4 | (3 | | 5) | 3 | (2 | | 3) | 0 | (0 | | 1) |
| Virginia | 52 | (44 | | 61) | 25 | (20 | | 30) | 23 | (17 | | 30) | 4 | (2 | | 7) |
| Washington | 52 | (45 | | 60) | 28 | (23 | | 34) | 21 | (16 | | 26) | 3 | (2 | | 5) |
| West Virginia | 14 | (12 | | 16) | 8 | (6 | | 9) | 6 | (4 | | 7) | 1 | (1 | | 2) |
| Wisconsin | 51 | (44 | | 59) | 28 | (23 | | 33) | 20 | (15 | | 25) | 3 | (2 | | 6) |
| Wyoming | 5 | (4 | | 6) | 3 | (2 | | 3) | 2 | (2 | | 3) | 0 | (0 | | 0) |
30130
Table D.5 Estimated Numbers (in Thousands) of Past Month Users of Any Illicit Drug Other Than Marijuana, by Age Group and State: Annual Averages Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
Estimate | Prediction Interval |
|||||||||
| Total1 | 6,405 | 1,117 | 2,006 | 3,282 | ||||||||||||
| Alabama | 98 | (76 | | 124) | 18 | (14 | | 24) | 33 | (25 | | 43) | 47 | (30 | | 69) |
