|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
2001 State Estimates of Substance Use |
||||||||||||
30130
Table B.1 Percentages Reporting Past Month Use of Any Illicit Drug, by Age Group and State: Annual Averages Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | |||||||||
| Total1 | 6.69 | 10.32 | 17.29 | 4.39 | ||||||||||||
| Alabama | 5.77 | (4.76 | | 6.93) | 9.48 | (7.65 | | 11.57) | 15.21 | (12.47 | | 18.29) | 3.69 | (2.67 | | 4.96) |
| Alaska | 9.22 | (7.78 | | 10.82) | 11.81 | (9.74 | | 14.15) | 21.94 | (18.67 | | 25.49) | 6.04 | (4.45 | | 7.99) |
| Arizona | 6.69 | (5.57 | | 7.94) | 11.13 | (9.12 | | 13.40) | 16.07 | (13.45 | | 18.98) | 4.35 | (3.18 | | 5.78) |
| Arkansas | 6.69 | (5.66 | | 7.86) | 11.40 | (9.50 | | 13.53) | 18.27 | (15.55 | | 21.25) | 4.08 | (3.01 | | 5.38) |
| California | 8.16 | (7.39 | | 8.98) | 11.06 | (10.02 | | 12.17) | 17.45 | (15.96 | | 19.02) | 6.04 | (5.12 | | 7.06) |
| Colorado | 9.24 | (7.88 | | 10.76) | 13.50 | (11.21 | | 16.07) | 25.42 | (21.93 | | 29.16) | 5.79 | (4.32 | | 7.57) |
| Connecticut | 7.50 | (6.28 | | 8.87) | 13.23 | (10.99 | | 15.74) | 23.09 | (19.62 | | 26.86) | 4.61 | (3.35 | | 6.17) |
| Delaware | 7.62 | (6.40 | | 8.98) | 12.09 | (9.99 | | 14.46) | 21.90 | (18.85 | | 25.19) | 4.76 | (3.47 | | 6.35) |
| District of Columbia | 8.12 | (6.67 | | 9.78) | 10.36 | (8.32 | | 12.70) | 19.21 | (16.14 | | 22.59) | 6.07 | (4.48 | | 8.00) |
| Florida | 6.03 | (5.37 | | 6.74) | 9.87 | (8.69 | | 11.16) | 15.98 | (14.43 | | 17.63) | 4.21 | (3.47 | | 5.05) |
| Georgia | 6.13 | (5.05 | | 7.37) | 8.28 | (6.69 | | 10.10) | 15.72 | (13.02 | | 18.75) | 4.12 | (2.98 | | 5.54) |
| Hawaii | 7.45 | (5.98 | | 9.14) | 11.79 | (9.42 | | 14.52) | 19.08 | (15.68 | | 22.86) | 5.11 | (3.54 | | 7.11) |
| Idaho | 5.36 | (4.42 | | 6.42) | 8.04 | (6.37 | | 9.98) | 13.37 | (10.89 | | 16.18) | 3.23 | (2.31 | | 4.39) |
| Illinois | 7.17 | (6.47 | | 7.92) | 10.79 | (9.58 | | 12.10) | 18.88 | (17.25 | | 20.59) | 4.65 | (3.87 | | 5.55) |
| Indiana | 5.23 | (4.27 | | 6.33) | 9.03 | (7.35 | | 10.94) | 14.02 | (11.46 | | 16.91) | 3.17 | (2.22 | | 4.38) |
| Iowa | 4.47 | (3.67 | | 5.39) | 7.67 | (6.09 | | 9.51) | 13.17 | (10.77 | | 15.88) | 2.49 | (1.73 | | 3.46) |
| Kansas | 6.08 | (5.08 | | 7.19) | 11.17 | (9.04 | | 13.60) | 17.10 | (14.20 | | 20.33) | 3.30 | (2.35 | | 4.48) |
| Kentucky | 6.67 | (5.59 | | 7.89) | 11.86 | (9.83 | | 14.15) | 18.16 | (15.38 | | 21.21) | 4.01 | (2.90 | | 5.38) |
| Louisiana | 6.66 | (5.55 | | 7.92) | 10.22 | (8.33 | | 12.37) | 16.61 | (13.97 | | 19.54) | 4.10 | (2.96 | | 5.54) |
| Maine | 8.38 | (7.13 | | 9.77) | 13.98 | (11.64 | | 16.59) | 26.44 | (22.90 | | 30.23) | 4.99 | (3.70 | | 6.55) |
| Maryland | 6.20 | (5.17 | | 7.37) | 10.69 | (8.77 | | 12.85) | 17.42 | (14.70 | | 20.42) | 3.93 | (2.88 | | 5.23) |
| Massachusetts | 10.73 | (9.14 | | 12.48) | 14.38 | (12.08 | | 16.94) | 25.69 | (22.24 | | 29.37) | 8.06 | (6.29 | | 10.12) |
| Michigan | 7.48 | (6.83 | | 8.16) | 12.12 | (10.96 | | 13.36) | 19.90 | (18.33 | | 21.54) | 4.72 | (3.99 | | 5.55) |
| Minnesota | 6.57 | (5.51 | | 7.77) | 11.70 | (9.57 | | 14.12) | 18.41 | (15.51 | | 21.60) | 3.69 | (2.66 | | 4.99) |
| Mississippi | 5.65 | (4.68 | | 6.76) | 8.89 | (7.14 | | 10.90) | 15.39 | (12.77 | | 18.32) | 3.28 | (2.33 | | 4.48) |
| Missouri | 5.67 | (4.72 | | 6.76) | 9.94 | (8.09 | | 12.06) | 15.07 | (12.52 | | 17.91) | 3.47 | (2.52 | | 4.65) |
| Montana | 6.26 | (5.26 | | 7.38) | 12.95 | (10.60 | | 15.61) | 18.40 | (15.65 | | 21.40) | 3.17 | (2.21 | | 4.40) |
| Nebraska | 4.63 | (3.78 | | 5.60) | 8.98 | (7.22 | | 11.00) | 12.43 | (10.01 | | 15.18) | 2.53 | (1.75 | | 3.53) |
| Nevada | 7.27 | (6.04 | | 8.65) | 12.00 | (9.83 | | 14.45) | 17.60 | (14.33 | | 21.26) | 5.04 | (3.79 | | 6.55) |
| New Hampshire | 8.02 | (6.81 | | 9.38) | 14.00 | (11.79 | | 16.45) | 25.47 | (21.92 | | 29.28) | 4.58 | (3.36 | | 6.07) |
| New Jersey | 5.79 | (4.81 | | 6.89) | 8.84 | (7.21 | | 10.71) | 18.76 | (15.80 | | 22.01) | 3.54 | (2.55 | | 4.76) |
| New Mexico | 7.46 | (6.24 | | 8.84) | 13.53 | (11.13 | | 16.23) | 15.97 | (13.37 | | 18.86) | 4.88 | (3.58 | | 6.48) |
| New York | 6.79 | (6.12 | | 7.51) | 9.57 | (8.48 | | 10.75) | 19.32 | (17.70 | | 21.01) | 4.48 | (3.73 | | 5.33) |
| North Carolina | 7.89 | (6.60 | | 9.34) | 9.97 | (8.20 | | 11.99) | 18.47 | (15.55 | | 21.68) | 5.94 | (4.51 | | 7.67) |
| North Dakota | 4.11 | (3.33 | | 5.01) | 8.60 | (6.81 | | 10.68) | 12.12 | (9.78 | | 14.79) | 1.88 | (1.22 | | 2.77) |
| Ohio | 5.92 | (5.35 | | 6.53) | 9.47 | (8.41 | | 10.61) | 16.72 | (15.29 | | 18.24) | 3.60 | (2.99 | | 4.31) |
| Oklahoma | 5.40 | (4.44 | | 6.49) | 9.88 | (7.92 | | 12.13) | 13.41 | (10.89 | | 16.27) | 3.29 | (2.34 | | 4.49) |
| Oregon | 8.73 | (7.40 | | 10.21) | 12.11 | (9.95 | | 14.55) | 23.50 | (20.23 | | 27.02) | 5.89 | (4.45 | | 7.63) |
| Pennsylvania | 5.93 | (5.34 | | 6.56) | 9.68 | (8.66 | | 10.78) | 16.63 | (15.16 | | 18.17) | 3.86 | (3.21 | | 4.60) |
| Rhode Island | 8.19 | (6.90 | | 9.62) | 12.98 | (10.66 | | 15.59) | 23.96 | (20.56 | | 27.62) | 5.24 | (3.88 | | 6.91) |
| South Carolina | 5.70 | (4.68 | | 6.86) | 9.12 | (7.32 | | 11.19) | 15.00 | (12.48 | | 17.82) | 3.71 | (2.65 | | 5.04) |
| South Dakota | 4.45 | (3.65 | | 5.36) | 8.85 | (7.06 | | 10.93) | 11.81 | (9.55 | | 14.40) | 2.33 | (1.60 | | 3.27) |
| Tennessee | 6.17 | (5.07 | | 7.42) | 10.42 | (8.47 | | 12.65) | 15.44 | (12.66 | | 18.56) | 4.10 | (2.97 | | 5.49) |
| Texas | 5.31 | (4.77 | | 5.90) | 8.80 | (7.83 | | 9.86) | 13.67 | (12.34 | | 15.08) | 3.10 | (2.50 | | 3.80) |
| Utah | 4.97 | (3.99 | | 6.10) | 6.85 | (5.27 | | 8.73) | 10.58 | (8.43 | | 13.07) | 2.94 | (1.93 | | 4.27) |
| Vermont | 10.50 | (9.00 | | 12.16) | 15.99 | (13.52 | | 18.71) | 31.75 | (28.09 | | 35.59) | 6.37 | (4.71 | | 8.40) |
| Virginia | 5.54 | (4.60 | | 6.60) | 8.48 | (6.92 | | 10.27) | 16.14 | (13.31 | | 19.29) | 3.46 | (2.53 | | 4.62) |
| Washington | 7.73 | (6.44 | | 9.20) | 11.44 | (9.48 | | 13.63) | 18.79 | (15.90 | | 21.96) | 5.36 | (3.97 | | 7.05) |
| West Virginia | 5.03 | (4.12 | | 6.07) | 10.13 | (8.26 | | 12.26) | 14.91 | (12.26 | | 17.90) | 2.85 | (2.01 | | 3.93) |
| Wisconsin | 6.30 | (5.29 | | 7.43) | 10.08 | (8.34 | | 12.05) | 16.84 | (14.07 | | 19.90) | 3.91 | (2.89 | | 5.17) |
| Wyoming | 5.70 | (4.74 | | 6.78) | 10.01 | (8.07 | | 12.24) | 15.79 | (13.14 | | 18.75) | 3.04 | (2.13 | | 4.19) |
30130
Table B.2 Percentages Reporting Past Month Use of Marijuana, by Age Group and State: Annual Averages Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | |||||||||
| Total1 | 5.09 | 7.64 | 14.59 | 3.13 | ||||||||||||
| Alabama | 4.17 | (3.33 | | 5.15) | 5.98 | (4.54 | | 7.71) | 12.09 | (9.67 | | 14.86) | 2.58 | (1.78 | | 3.62) |
| Alaska | 7.09 | (5.96 | | 8.37) | 9.88 | (7.99 | | 12.04) | 19.06 | (16.12 | | 22.29) | 4.04 | (2.87 | | 5.50) |
| Arizona | 4.57 | (3.68 | | 5.61) | 7.39 | (5.78 | | 9.28) | 12.25 | (10.02 | | 14.79) | 2.78 | (1.91 | | 3.91) |
| Arkansas | 4.97 | (4.07 | | 5.99) | 7.22 | (5.70 | | 8.99) | 14.50 | (12.03 | | 17.26) | 3.03 | (2.14 | | 4.16) |
| California | 5.96 | (5.32 | | 6.66) | 8.16 | (7.25 | | 9.14) | 14.45 | (13.05 | | 15.95) | 4.09 | (3.35 | | 4.94) |
| Colorado | 7.43 | (6.24 | | 8.77) | 10.96 | (8.88 | | 13.32) | 21.32 | (18.15 | | 24.76) | 4.49 | (3.25 | | 6.02) |
| Connecticut | 6.26 | (5.17 | | 7.49) | 10.76 | (8.74 | | 13.06) | 20.73 | (17.26 | | 24.55) | 3.68 | (2.60 | | 5.04) |
| Delaware | 6.38 | (5.29 | | 7.62) | 9.56 | (7.67 | | 11.73) | 19.22 | (16.27 | | 22.45) | 3.92 | (2.83 | | 5.28) |
| District of Columbia | 5.92 | (4.75 | | 7.28) | 7.37 | (5.63 | | 9.44) | 14.86 | (12.13 | | 17.92) | 4.30 | (3.05 | | 5.88) |
| Florida | 4.70 | (4.13 | | 5.31) | 7.46 | (6.47 | | 8.54) | 13.11 | (11.72 | | 14.60) | 3.21 | (2.58 | | 3.95) |
| Georgia | 4.61 | (3.72 | | 5.64) | 5.41 | (4.17 | | 6.90) | 13.02 | (10.63 | | 15.73) | 3.00 | (2.11 | | 4.13) |
| Hawaii | 5.82 | (4.53 | | 7.35) | 9.32 | (7.10 | | 11.96) | 15.11 | (12.05 | | 18.59) | 3.95 | (2.60 | | 5.74) |
| Idaho | 4.37 | (3.53 | | 5.34) | 6.07 | (4.65 | | 7.77) | 11.94 | (9.62 | | 14.59) | 2.49 | (1.70 | | 3.52) |
| Illinois | 5.60 | (5.04 | | 6.21) | 8.27 | (7.25 | | 9.39) | 16.81 | (15.32 | | 18.37) | 3.31 | (2.70 | | 4.00) |
| Indiana | 3.92 | (3.15 | | 4.81) | 7.23 | (5.66 | | 9.07) | 11.41 | (9.19 | | 13.96) | 2.16 | (1.47 | | 3.06) |
| Iowa | 3.49 | (2.78 | | 4.31) | 5.44 | (4.10 | | 7.06) | 11.57 | (9.33 | | 14.12) | 1.79 | (1.18 | | 2.60) |
| Kansas | 4.66 | (3.82 | | 5.63) | 8.01 | (6.24 | | 10.08) | 14.39 | (11.74 | | 17.37) | 2.38 | (1.64 | | 3.34) |
| Kentucky | 4.96 | (4.10 | | 5.94) | 8.99 | (7.19 | | 11.05) | 14.10 | (11.67 | | 16.81) | 2.85 | (2.03 | | 3.88) |
| Louisiana | 3.82 | (3.08 | | 4.68) | 5.81 | (4.44 | | 7.45) | 11.41 | (9.17 | | 13.99) | 1.98 | (1.30 | | 2.89) |
| Maine | 7.13 | (6.04 | | 8.35) | 11.12 | (9.09 | | 13.43) | 23.53 | (20.24 | | 27.07) | 4.20 | (3.10 | | 5.54) |
| Maryland | 4.69 | (3.78 | | 5.75) | 7.79 | (6.16 | | 9.70) | 14.39 | (11.91 | | 17.17) | 2.83 | (1.94 | | 3.98) |
| Massachusetts | 8.86 | (7.44 | | 10.45) | 12.59 | (10.29 | | 15.18) | 24.85 | (21.50 | | 28.44) | 6.03 | (4.49 | | 7.89) |
| Michigan | 6.01 | (5.44 | | 6.62) | 9.40 | (8.34 | | 10.55) | 17.45 | (15.88 | | 19.11) | 3.60 | (2.98 | | 4.30) |
| Minnesota | 5.33 | (4.42 | | 6.36) | 8.77 | (6.96 | | 10.85) | 16.44 | (13.73 | | 19.45) | 2.84 | (1.99 | | 3.92) |
| Mississippi | 3.83 | (3.08 | | 4.70) | 5.55 | (4.21 | | 7.15) | 12.18 | (9.73 | | 14.99) | 1.96 | (1.33 | | 2.79) |
| Missouri | 4.42 | (3.61 | | 5.35) | 7.31 | (5.70 | | 9.21) | 12.96 | (10.58 | | 15.65) | 2.55 | (1.80 | | 3.52) |
| Montana | 5.11 | (4.23 | | 6.10) | 9.32 | (7.38 | | 11.58) | 16.39 | (13.78 | | 19.27) | 2.53 | (1.72 | | 3.58) |
| Nebraska | 3.69 | (2.96 | | 4.53) | 6.68 | (5.13 | | 8.53) | 10.59 | (8.29 | | 13.27) | 1.96 | (1.31 | | 2.82) |
| Nevada | 5.17 | (4.21 | | 6.28) | 9.32 | (7.31 | | 11.68) | 14.16 | (11.40 | | 17.30) | 3.23 | (2.30 | | 4.40) |
| New Hampshire | 6.97 | (5.86 | | 8.21) | 11.79 | (9.67 | | 14.19) | 22.01 | (18.52 | | 25.81) | 4.04 | (2.97 | | 5.37) |
| New Jersey | 4.43 | (3.60 | | 5.39) | 6.04 | (4.75 | | 7.56) | 15.43 | (12.72 | | 18.46) | 2.65 | (1.83 | | 3.69) |
| New Mexico | 5.97 | (4.89 | | 7.20) | 11.59 | (9.30 | | 14.21) | 14.11 | (11.55 | | 17.00) | 3.53 | (2.45 | | 4.90) |
| New York | 5.27 | (4.74 | | 5.83) | 7.42 | (6.46 | | 8.46) | 17.46 | (15.91 | | 19.08) | 3.09 | (2.51 | | 3.75) |
| North Carolina | 5.80 | (4.73 | | 7.04) | 6.67 | (5.20 | | 8.39) | 15.80 | (13.15 | | 18.74) | 4.11 | (2.98 | | 5.52) |
| North Dakota | 3.31 | (2.64 | | 4.09) | 6.36 | (4.85 | | 8.16) | 10.34 | (8.19 | | 12.83) | 1.48 | (0.94 | | 2.22) |
| Ohio | 4.61 | (4.14 | | 5.11) | 6.99 | (6.11 | | 7.95) | 14.43 | (13.12 | | 15.82) | 2.62 | (2.12 | | 3.20) |
| Oklahoma | 3.55 | (2.80 | | 4.43) | 6.46 | (4.83 | | 8.43) | 9.67 | (7.59 | | 12.09) | 2.02 | (1.35 | | 2.90) |
| Oregon | 7.19 | (5.98 | | 8.56) | 9.07 | (7.22 | | 11.21) | 20.43 | (17.31 | | 23.83) | 4.80 | (3.51 | | 6.38) |
| Pennsylvania | 4.76 | (4.26 | | 5.30) | 7.37 | (6.47 | | 8.34) | 14.95 | (13.57 | | 16.41) | 2.92 | (2.38 | | 3.54) |
| Rhode Island | 6.78 | (5.65 | | 8.07) | 10.29 | (8.22 | | 12.68) | 21.53 | (18.29 | | 25.05) | 4.16 | (3.01 | | 5.59) |
| South Carolina | 4.10 | (3.31 | | 5.03) | 6.59 | (5.12 | | 8.32) | 12.48 | (10.20 | | 15.06) | 2.39 | (1.63 | | 3.39) |
| South Dakota | 3.69 | (2.95 | | 4.56) | 6.83 | (5.22 | | 8.74) | 10.46 | (8.19 | | 13.12) | 1.88 | (1.25 | | 2.72) |
| Tennessee | 4.78 | (3.87 | | 5.83) | 7.67 | (6.05 | | 9.55) | 13.18 | (10.68 | | 16.01) | 3.02 | (2.13 | | 4.16) |
| Texas | 3.63 | (3.21 | | 4.09) | 6.09 | (5.25 | | 7.02) | 10.30 | (9.12 | | 11.58) | 1.91 | (1.47 | | 2.44) |
| Utah | 3.51 | (2.76 | | 4.39) | 5.00 | (3.65 | | 6.66) | 8.07 | (6.22 | | 10.26) | 1.87 | (1.17 | | 2.84) |
| Vermont | 9.06 | (7.77 | | 10.49) | 13.20 | (10.94 | | 15.73) | 28.56 | (25.29 | | 32.01) | 5.39 | (4.01 | | 7.08) |
| Virginia | 4.28 | (3.49 | | 5.20) | 5.76 | (4.44 | | 7.34) | 13.46 | (10.88 | | 16.39) | 2.63 | (1.87 | | 3.59) |
| Washington | 5.95 | (4.86 | | 7.19) | 9.56 | (7.75 | | 11.63) | 15.69 | (12.89 | | 18.83) | 3.81 | (2.71 | | 5.18) |
| West Virginia | 3.96 | (3.16 | | 4.90) | 7.03 | (5.50 | | 8.82) | 11.91 | (9.58 | | 14.58) | 2.33 | (1.57 | | 3.32) |
| Wisconsin | 4.95 | (4.11 | | 5.91) | 7.80 | (6.22 | | 9.64) | 15.21 | (12.64 | | 18.06) | 2.75 | (1.96 | | 3.74) |
| Wyoming | 4.35 | (3.56 | | 5.26) | 7.63 | (5.93 | | 9.64) | 12.54 | (10.20 | | 15.20) | 2.23 | (1.53 | | 3.12) |
30130
Table B.3 Percentages Reporting Perceptions of Great Risk of Smoking Marijuana Once a Month, by Age Group and State: Annual Averages Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | |||||||||
| Total1 | 42.90 | 36.78 | 28.46 | 46.19 | ||||||||||||
| Alabama | 50.98 | (47.49 | | 54.46) | 43.43 | (39.70 | | 47.22) | 35.95 | (32.00 | | 40.04) | 54.52 | (50.20 | | 58.79) |
| Alaska | 35.81 | (33.00 | | 38.69) | 31.16 | (27.67 | | 34.82) | 21.74 | (18.68 | | 25.04) | 39.66 | (36.00 | | 43.40) |
| Arizona | 43.24 | (40.13 | | 46.40) | 33.76 | (30.27 | | 37.37) | 29.45 | (26.10 | | 32.98) | 47.12 | (43.17 | | 51.09) |
| Arkansas | 48.69 | (45.50 | | 51.88) | 39.97 | (36.43 | | 43.59) | 31.77 | (28.14 | | 35.58) | 52.77 | (48.83 | | 56.69) |
| California | 40.98 | (39.29 | | 42.69) | 34.61 | (32.89 | | 36.35) | 31.45 | (29.64 | | 33.30) | 43.64 | (41.46 | | 45.84) |
| Colorado | 34.23 | (31.13 | | 37.44) | 28.42 | (25.15 | | 31.86) | 20.56 | (17.50 | | 23.89) | 37.47 | (33.58 | | 41.48) |
| Connecticut | 34.71 | (31.77 | | 37.74) | 29.09 | (25.94 | | 32.39) | 20.94 | (17.84 | | 24.32) | 37.34 | (33.76 | | 41.02) |
| Delaware | 36.87 | (33.86 | | 39.96) | 32.52 | (29.18 | | 36.00) | 25.25 | (22.07 | | 28.64) | 39.29 | (35.59 | | 43.08) |
| District of Columbia | 38.56 | (35.27 | | 41.92) | 33.78 | (29.94 | | 37.79) | 23.08 | (19.99 | | 26.40) | 41.61 | (37.59 | | 45.71) |
| Florida | 47.30 | (45.46 | | 49.14) | 41.42 | (39.36 | | 43.51) | 34.42 | (32.38 | | 36.50) | 49.76 | (47.49 | | 52.04) |
| Georgia | 44.96 | (41.73 | | 48.22) | 36.01 | (32.83 | | 39.27) | 28.84 | (25.38 | | 32.49) | 49.10 | (45.01 | | 53.19) |
| Hawaii | 39.69 | (36.19 | | 43.27) | 31.15 | (27.36 | | 35.14) | 24.93 | (21.13 | | 29.04) | 43.03 | (38.73 | | 47.40) |
| Idaho | 43.30 | (40.48 | | 46.15) | 40.11 | (36.58 | | 43.73) | 28.95 | (25.58 | | 32.51) | 46.85 | (43.20 | | 50.52) |
| Illinois | 42.45 | (40.79 | | 44.11) | 37.53 | (35.60 | | 39.49) | 27.94 | (26.14 | | 29.79) | 45.62 | (43.51 | | 47.74) |
| Indiana | 44.62 | (41.43 | | 47.85) | 40.53 | (37.01 | | 44.12) | 28.42 | (24.84 | | 32.20) | 48.02 | (44.07 | | 52.00) |
| Iowa | 46.42 | (43.25 | | 49.62) | 43.55 | (39.91 | | 47.24) | 31.54 | (28.10 | | 35.14) | 49.45 | (45.49 | | 53.42) |
| Kansas | 43.24 | (40.10 | | 46.41) | 37.66 | (33.98 | | 41.45) | 24.45 | (21.09 | | 28.06) | 47.51 | (43.52 | | 51.52) |
| Kentucky | 48.31 | (45.07 | | 51.56) | 40.42 | (36.86 | | 44.06) | 30.65 | (27.40 | | 34.04) | 52.40 | (48.34 | | 56.43) |
| Louisiana | 48.01 | (45.00 | | 51.03) | 38.84 | (35.34 | | 42.43) | 31.25 | (27.73 | | 34.94) | 52.82 | (48.98 | | 56.63) |
| Maine | 35.22 | (32.39 | | 38.12) | 30.16 | (26.76 | | 33.72) | 16.57 | (13.62 | | 19.86) | 38.63 | (35.19 | | 42.15) |
| Maryland | 39.12 | (35.92 | | 42.40) | 33.73 | (30.33 | | 37.26) | 25.97 | (22.93 | | 29.20) | 41.81 | (37.87 | | 45.82) |
| Massachusetts | 32.91 | (29.83 | | 36.10) | 26.91 | (23.73 | | 30.27) | 16.86 | (14.09 | | 19.92) | 36.03 | (32.27 | | 39.92) |
| Michigan | 41.24 | (39.54 | | 42.95) | 35.57 | (33.66 | | 37.51) | 24.66 | (22.95 | | 26.44) | 44.84 | (42.71 | | 46.99) |
| Minnesota | 39.72 | (36.66 | | 42.83) | 37.50 | (34.05 | | 41.05) | 23.99 | (20.85 | | 27.35) | 42.86 | (38.99 | | 46.79) |
| Mississippi | 54.07 | (50.67 | | 57.44) | 48.03 | (44.08 | | 52.01) | 41.28 | (37.23 | | 45.43) | 57.45 | (53.13 | | 61.69) |
| Missouri | 44.22 | (41.07 | | 47.40) | 39.59 | (36.02 | | 43.25) | 28.27 | (24.89 | | 31.85) | 47.59 | (43.67 | | 51.53) |
| Montana | 41.29 | (38.22 | | 44.41) | 35.33 | (31.75 | | 39.04) | 24.65 | (21.73 | | 27.76) | 45.06 | (41.23 | | 48.92) |
| Nebraska | 41.70 | (38.76 | | 44.69) | 39.11 | (35.36 | | 42.97) | 27.47 | (24.14 | | 31.00) | 44.72 | (41.02 | | 48.47) |
| Nevada | 40.39 | (37.32 | | 43.51) | 32.82 | (29.05 | | 36.77) | 26.79 | (23.29 | | 30.51) | 43.49 | (39.75 | | 47.29) |
| New Hampshire | 32.86 | (29.83 | | 35.99) | 27.51 | (24.40 | | 30.80) | 19.60 | (16.49 | | 23.01) | 35.59 | (31.88 | | 39.43) |
| New Jersey | 42.63 | (39.55 | | 45.75) | 36.77 | (33.74 | | 39.89) | 26.74 | (23.29 | | 30.43) | 45.64 | (41.88 | | 49.44) |
| New Mexico | 39.88 | (36.81 | | 43.00) | 29.33 | (25.89 | | 32.96) | 27.52 | (24.00 | | 31.26) | 43.90 | (40.02 | | 47.84) |
| New York | 43.07 | (41.31 | | 44.84) | 33.52 | (31.67 | | 35.41) | 26.54 | (24.73 | | 28.41) | 46.86 | (44.65 | | 49.08) |
| North Carolina | 42.29 | (39.25 | | 45.38) | 37.48 | (34.19 | | 40.85) | 23.72 | (20.56 | | 27.12) | 45.86 | (42.07 | | 49.69) |
| North Dakota | 45.41 | (42.44 | | 48.40) | 37.99 | (34.62 | | 41.43) | 25.05 | (21.80 | | 28.52) | 50.48 | (46.69 | | 54.26) |
| Ohio | 40.62 | (39.01 | | 42.25) | 36.97 | (35.09 | | 38.89) | 26.22 | (24.44 | | 28.05) | 43.56 | (41.51 | | 45.62) |
| Oklahoma | 47.90 | (44.73 | | 51.07) | 40.34 | (36.36 | | 44.41) | 35.56 | (31.51 | | 39.78) | 51.24 | (47.26 | | 55.22) |
| Oregon | 33.43 | (30.15 | | 36.85) | 31.60 | (28.11 | | 35.26) | 19.89 | (16.91 | | 23.14) | 35.87 | (31.84 | | 40.06) |
| Pennsylvania | 45.20 | (43.46 | | 46.94) | 38.42 | (36.56 | | 40.30) | 26.68 | (24.88 | | 28.54) | 48.81 | (46.63 | | 50.99) |
| Rhode Island | 38.33 | (35.14 | | 41.59) | 30.23 | (26.81 | | 33.81) | 18.30 | (15.35 | | 21.55) | 42.33 | (38.41 | | 46.33) |
| South Carolina | 46.60 | (43.37 | | 49.85) | 40.79 | (37.07 | | 44.59) | 34.94 | (31.19 | | 38.84) | 49.29 | (45.30 | | 53.28) |
| South Dakota | 41.63 | (38.61 | | 44.70) | 36.97 | (33.45 | | 40.60) | 28.91 | (25.54 | | 32.45) | 44.84 | (41.00 | | 48.73) |
| Tennessee | 45.19 | (41.95 | | 48.45) | 38.75 | (35.13 | | 42.46) | 27.64 | (24.00 | | 31.52) | 48.90 | (44.93 | | 52.89) |
| Texas | 48.99 | (47.28 | | 50.70) | 40.86 | (38.97 | | 42.77) | 34.36 | (32.48 | | 36.29) | 53.18 | (50.94 | | 55.42) |
| Utah | 44.88 | (41.84 | | 47.94) | 41.43 | (37.52 | | 45.42) | 35.82 | (32.19 | | 39.59) | 48.23 | (44.12 | | 52.35) |
| Vermont | 28.16 | (25.42 | | 31.03) | 23.78 | (20.80 | | 26.97) | 14.48 | (12.05 | | 17.18) | 30.93 | (27.52 | | 34.51) |
| Virginia | 41.84 | (38.86 | | 44.86) | 37.59 | (34.41 | | 40.85) | 26.45 | (23.02 | | 30.11) | 44.85 | (41.18 | | 48.56) |
| Washington | 35.72 | (32.55 | | 38.98) | 32.68 | (29.44 | | 36.05) | 23.82 | (20.57 | | 27.31) | 38.14 | (34.20 | | 42.20) |
| West Virginia | 48.23 | (45.16 | | 51.31) | 39.89 | (36.49 | | 43.35) | 29.21 | (25.74 | | 32.87) | 52.25 | (48.46 | | 56.02) |
| Wisconsin | 38.24 | (35.18 | | 41.37) | 34.60 | (31.28 | | 38.04) | 22.84 | (19.76 | | 26.16) | 41.45 | (37.60 | | 45.38) |
| Wyoming | 40.18 | (37.25 | | 43.15) | 36.24 | (32.67 | | 39.92) | 26.32 | (22.88 | | 29.98) | 43.52 | (39.81 | | 47.29) |
30130
Table B.4 Average Annual Rates of First Use of Marijuana, by Age Group and State: Based on 2000 and 2001 NHSDAs| State | Total | AGE GROUP (Years) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1825 | 26 or Older | ||||||||||||||
| Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | Estimate | Prediction Interval | |||||||||
